DRY CREEK RANCH   JUL 2008         7/8/2008  
               
PLAYER INDEX HDCP SCORE NET PLACE PRIZE POINTS CTP POINTS
1st Flight                  
Nauer 18.5 20 92 72 1st $11 3    
Trathen 17.9 19 92 73 2nd $9 2 Closest to the Pin  
Regan 18.6 20 93 73 3rd $7 1 #5 NOBODY  
Bland 13 14 88 74 4th $6   #11 $10 Regan 1
Caudle 17.9 19 93 74        
Lamberson 14.1 15 90 75        
Chargin 17.6 19 97 78        
Hoerl 13.8 15 95 80        
Doppelmayr 18.8 20 106 86        
2nd Flight                
Sigl 20.3 22 97 75 1st $11 3  
Martin, Terry 20.7 23 98 75 2nd $9 2  
McKechnie 19.2 21 99 78 3rd $7 1  
Conner 19.2 21 99 78 4th $6    
Carlstroem 20.2 22 104 82        
Hull 20.5 22 107 85        
3rd Flight                
Warner 29 32 101 69 1st $11 3  
Dodge 27 29 100 71 2nd $9 2  
Qualls 25.9 28 100 72 3rd $7 1  
Clausen 23.9 26 99 73 4th $6    
Munson 26.9 29 103 74        
Courter 29.5 32 115 83        
Warner 29 32 101 69        
Dodge 27 29 100 71        
Qualls 25.9 28 100 72  
Clausen 23.9 26 99 73        
Munson 26.9 29 103 74        
Courter 29.5 32 115 83        
Warner 29 32 101 69        
Dodge 27 29 100 71        
Qualls 25.9 28 100 72        
Clausen 23.9 26 99 73        
Munson 26.9 29 103 74        
Courter 29.5 32 115 83        
Warner 29 32 101 69        
Dodge 27 29 100 71        
Qualls 25.9 28 100 72        
Clausen 23.9 26 99 73        
Munson 26.9 29 103 74        
Courter 29.5 32 115 83        
Warner 29 32 101 69        
Dodge 27 29 100 71        
Qualls 25.9 28 100 72        
Clausen 23.9 26 99 73        
Munson 26.9 29 103 74        
Courter 29.5 32 115 83        
Warner 29 32 101 69  
Dodge 27 29 100 71  
Qualls 25.9 28 100 72        
Clausen 23.9 26 99 73        
Munson 26.9 29 103 74        
Courter 29.5 32 115 83        
Warner 29 32 101 69        
Dodge 27 29 100 71        
Clausen 23.9 26 99 73 4th   $6    
Munson 26.9 29 103 74        
Courter 29.5 32 115 83        
4th Flight                
Jensen 32.3 35 102 67 1st $11 3  
Rae 33 36 107 71 2nd $9 2  
Lauther 31.8 35 106 71 3rd $7 1  
Reed 37.6 41 116 75 4th $6    
Tomson 41.1 45 121 76        
Severance 32 35 113 78        
Teron 35.5 39 123 84        
Sanders 36.4 40 141 101